料金一覧
再生医療線維芽細胞NaturalKiller細胞脂肪由来間葉系幹細胞
PRP療法(美肌)PRP療法(育毛)
NMN注射幹細胞培養上清液
美容-注射点滴トッピング
ダイエット-注射点滴トッピング
筋トレサポート-注射点滴トッピング
疲労回復-注射点滴トッピング
Qスイッチヤグレーザー(レーザートーニング・フラクショナルレーザー)水光注射ダーマペンコラーゲンピール
脱毛
アートメイクROMA PINKハリウッドブロウリフト
脂肪溶解シミ取りレーザーホクロ除去レーザーボトックス注射発毛治療
MEDICATION
ZO SKIN+α肝斑撃退セットRefa 炭酸シリーズコラージュフルフル他 外用
検査
その他
痩身
| 施術 | 詳細 | コース | 料金 |
| 対クレーターメソッド | ¥280,000 | ||
| ニキビ撃退メソッド | ¥240,000 | ||
| バイバイ毛穴メソッド | 未定 | ||
| 酒さリカバリーメソッド | ¥280,000 | ||
| 筋美メソッド | 詳細はこちらをご確認ください。 | ¥600,000 | |
| エムスカルプト | 部位:腹部・下腹部・背中・ヒップ ※施術部位は毎回、ご希望の部位をご選択ください |
1回 | ¥88,000 |
| はじめてのエムスカルプト 初回限定 4回 |
¥120,000 | ||
| 4回 | ¥308,000 | ||
| 8回 | ¥528,000 | ||
| 16回 | ¥704,000 | ||
| 40回 | ¥1,120,000 | ||
| ヴァンキッシュ | 部位:腹部・背中・ヒップ・ふともも・ふくらはぎ・二の腕 ※施術部位は毎回、ご希望の部位をご選択ください |
1回 | ¥22,000 |
| 4回 | ¥80,000 エムスカルプト5・10・20回コースと同時購入時 ¥60,000 |
||
| 8回 | ¥128,000 エムスカルプト5・10・20回コースと同時購入時 ¥96,000 |
||
| 16回 | ¥192,000 エムスカルプト5・10・20回コースと同時購入時 ¥144,000 |
||
| 40回 | ¥360,000 エムスカルプト5・10・20回コースと同時購入時 ¥270,000 |
||
| パーソナルトレーニング | 1回 | ¥12,000 | |
| 8回 | ¥88,000 | ||
| 16回 | ¥160,000 | ||
| 40回 | ¥320,000 | ||
| トレッドミル(30分) | 1回 | ¥3,000 | |
| 8回 | ¥23,000 | ||
| 16回 | ¥42,000 | ||
| 40回 | ¥88,000 | ||
| トレッドミル(60分) | 1回 | ¥5,000 | |
| 8回 | ¥38,000 | ||
| 16回 | ¥70,000 | ||
| 40回 | ¥144,000 | ||
| Inbody | Inbody測定 | 測定 | ¥1,000 |
| Inbody測定 | 医師指示 無料 | ¥0 | |
| Inbody測定 | トレーニング時 無料 | ¥0 | |
| Rebeau | Rebeau撮影 | 撮影 | ¥4,000 |
※主なリスクとして、施術当日〜翌日に筋肉痛を生じることがあります。
脂肪溶解注射
| 脂肪溶解注射 | 12ml | ¥43,200 |
| 24ml | ¥57,600 | |
| 96ml | ¥115,200 |
再生医療
| 線維芽細胞移植前検査 | ¥19,000 | |
| 線維芽細胞 移植用血採取 | ¥0 | |
| 線維芽細胞細胞採取 | ¥80,000 | |
| 線維芽細胞 初期培養 BK20 | ¥110,000 | |
| 線維芽細胞 初期培養 BK60 | ¥220,000 | |
| 線維芽細胞初期培養 BK120 | ¥330,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量 2000万個 | ¥440,000 | |
| 線維芽細胞 初期培養 BK240 | ¥140,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量 1000万個 | ¥280,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量 3000万個 | ¥420,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量4000万個 | ¥560,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量 5000万個 | ¥700,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量 6000万個 | ¥840,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量 7000万個 | ¥980,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量 8000万個 | ¥1,120,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量 9000万個 | ¥1,260,000 | |
| 線維芽細胞 移植細胞量1億個 | ¥1,400,000 | |
| 線維芽細胞 細胞保管料 立替 | ¥0 | |
| NK細胞 移植前検査 | ¥19,000 | |
| NK細胞 細胞採取 | ¥330,000 | |
| NK細胞 移植前検査 | ¥0 | |
| 幹細胞移植前検査 | ¥19,000 | |
| 幹細胞移植用 血採取 | ¥0 | |
| 幹細胞 細胞採取 | ¥120,000 | |
| 幹細胞 初期培鯗 | ¥120,000 | |
| 幹細胞 移植1億個 | ¥3,700,000 | |
| 幹細胞移植1億個 | ¥10,000,000 | |
| 幹細胞上清液 脂肪由来歯髄由来 | 1回 | ¥40,000 |
| 5回 | ¥190,000 | |
| 10回 | ¥350,000 | |
| 20回 | ¥640,000 | |
|
NMN50mg
|
1回 | ¥30,000 |
| 5回 | ¥140,000 | |
| 10回 | ¥260,000 | |
| 20回 | ¥480,000 | |
|
NMN100mg
|
1回 | ¥48,000 |
| 5回 | ¥220,000 | |
| 10回 | ¥410,000 | |
| 20回 | ¥760,000 | |
|
NMN200mg
|
1回 | ¥76,000 |
| 5回 | ¥350,000 | |
| 10回 | ¥650,000 | |
| 20回 | ¥1,200,000 | |
|
NMN300mg
|
1回 | ¥120,000 |
| 5回 | ¥560,000 | |
| 10回 | ¥1,040,000 | |
| 20回 | ¥1,920,000 |
注射
| プラセンタ | 1A | ¥1,200 |
| 2A | ¥2,300 | |
| 3A | ¥3,400 | |
| 4A | ¥4,500 | |
| 10A | ¥9,500 | |
| 20A | ¥18,000 | |
| 40A | ¥40,000 | |
|
ダイエットα
|
1回 | ¥3,000 |
| 5回 | ¥14,000 | |
| 10回 | ¥26,000 | |
| 20回 | ¥48,000 | |
| ダイエットQ | 1回 | ¥5,000 |
| 5回 | ¥24,000 | |
| 10回 | ¥44,000 | |
| 20回 | ¥80,000 | |
|
ダイエットL
|
1回 | ¥9,000 |
| 5回 | ¥42,000 | |
| 10回 | ¥78,000 | |
| 20回 | ¥144,000 | |
|
BCAA注射
|
1回 | ¥3,000 |
| 5回 | ¥14,000 | |
| 10回 | ¥26,000 | |
| 20回 | ¥48,000 | |
|
EAA
|
1回 | ¥3,000 |
| 5回 | ¥14,000 | |
| 10回 | ¥26,000 | |
| 20回 | ¥48,000 | |
|
無敵筋肉
|
1回 | ¥12,000 |
| 5回 | ¥56,000 | |
| 10回 | ¥104,000 | |
| 20回 | ¥192,000 | |
|
最速筋肉
|
1回 | ¥77,000 |
| 5回 | ¥370,000 | |
| 10回 | ¥660,000 | |
| 20回 | ¥1,230,000 | |
|
ニンニク注射
|
1回 | ¥3,000 |
| 5回 | ¥14,000 | |
| 10回 | ¥26,000 | |
| 20回 | ¥48,000 | |
|
スーパーニンニク注射
|
1回 | ¥6,000 |
| 5回 | ¥28,000 | |
| 10回 | ¥52,000 | |
| 20回 | ¥96,000 | |
|
超疲労回復
|
1回 | ¥9,000 |
| 5回 | ¥42,000 | |
| 10回 | ¥78,000 | |
| 20回 | ¥144,000 | |
|
無敵完全復活
|
1回 | ¥12,000 |
| 5回 | ¥56,000 | |
| 10回 | ¥104,000 | |
| 20回 | ¥192,000 | |
|
細胞再生
|
1回 | ¥40,000 |
| 10回 | ¥190,000 | |
| 20回 | ¥350,000 | |
|
美肌
|
1回 | ¥9,000 |
| 5回 | ¥42,000 | |
| 10回 | ¥78,000 | |
| 20回 | ¥144,000 | |
|
白玉
|
1回 | ¥6,000 |
| 5回 | ¥28,000 | |
| 10回 | ¥52,000 | |
| 20回 | ¥96,000 | |
|
抗酸化(ダイエットα)
|
1回 | ¥3,000 |
| 5回 | ¥14,000 | |
| 10回 | ¥26,000 | |
| 20回 | ¥48,000 | |
|
白髪予防
|
1回 | ¥3,000 |
| 5回 | ¥14,000 | |
| 10回 | ¥26,000 | |
| 20回 | ¥48,000 | |
|
無敵肌
|
1回 | ¥12,000 |
| 5回 | ¥56,000 | |
| 10回 | ¥104,000 | |
| 20回 | ¥192,000 | |
| 細胞由来の美しさ | 1回 | ¥40,000 |
| 10回 | ¥190,000 | |
| 20回 | ¥350,000 |
※主なリスクと副作用として、注射・注入・部位の疼痛・皮下出血、アナフィラキシーショック等が挙げられます。
点滴
| ミトコンドリアスーパーダイエット | αリボ酸 600mg コエンザイムQ10 22mg Lカルニチン 1,000mg |
1回 | ¥24,000 |
| 5回 | ¥112,000 | ||
| 10回 | ¥208,000 | ||
| 20回 | ¥384,000 | ||
| 高濃度ビタミンC | ビタミンC 25g | 1回 | ¥9,800 |
| 5回 | ¥46,000 | ||
| 10回 | ¥85,000 | ||
| 20回 | ¥156,000 | ||
| ビタミンC 50g | 1回 | ¥19,600 | |
| 5回 | ¥92,000 | ||
| 10回 | ¥170,000 | ||
| 20回 | ¥312,000 | ||
| デトックス | αリボ酸 600mg | 1回 | ¥12,000 |
| 5回 | ¥56,000 | ||
| 10回 | ¥104,000 | ||
| 20回 | ¥192,000 | ||
| 白玉点滴 | グルタチオン 600mg | 1回 | ¥9,800 |
| 5回 | ¥46,000 | ||
| 10回 | ¥85,000 | ||
| 20回 | ¥156,000 | ||
|
ビオチン酸
|
1回 | ¥1,500 | |
| 5回 | ¥7,000 | ||
| 10回 | ¥13,000 | ||
| 20回 | ¥24,000 |
※主なリスクと副作用として、注射・注入・部位の疼痛・皮下出血、アナフィラキシーショック等が挙げられます。
点滴トッピング 〜目的やその日の体調に合わせてカスタマイズ可能〜
| グリチルリチン酸 | 40mg | 1回 | ¥1,500 |
| 5回 | ¥7,000 | ||
| 10回 | ¥13,000 | ||
| 20回 | ¥24,000 | ||
| 必須アミノ酸 | 1回 | ¥1,500 | |
| 5回 | ¥7,000 | ||
| 10回 | ¥13,000 | ||
| 20回 | ¥24,000 | ||
| 必須ビタミン | 1回 | ¥1,500 | |
| 5回 | ¥7,000 | ||
| 10回 | ¥13,000 | ||
| 20回 | ¥24,000 | ||
| ビオチン酸 | 1回 | ¥1,500 | |
| 5回 | ¥7,000 | ||
| 10回 | ¥13,000 | ||
| 20回 | ¥24,000 | ||
| ビタミンC | 10g | 1回 | ¥7,000 |
| 25g | 1回 | ¥9,800 | |
| 1回 | ¥46,800 | ||
| 5回 | ¥90,000 | ||
| 10回 | ¥168,000 | ||
| Lシステイン | 80mg | 20回 | ¥1,500 |
| 1回 | ¥7,000 | ||
| 5回 | ¥13,000 | ||
| 10回 | ¥24,000 | ||
| グルタチオン | 600mg | 20回 | ¥9,800 |
| 1回 | ¥46,000 | ||
| 5回 | ¥85,000 | ||
| 10回 | ¥156,000 | ||
| αリポ酸 | 600mg | 20回 | ¥12,000 |
| 1回 | ¥56,000 | ||
| 5回 | ¥104,000 | ||
| 10回 | ¥192,000 | ||
| コエンザイムQ10 | 22mg | 20回 | ¥5,000 |
| 1回 | ¥24,000 | ||
| 5回 | ¥44,000 | ||
| 10回 | ¥80,000 | ||
| Lシステイン | 20回 | ¥9,000 | |
| 1回 | ¥42,000 | ||
| 5回 | ¥78,000 | ||
| 10回 | ¥144,000 | ||
|
グルタチオン
|
20回 | ¥300 | |
| 1回 | ¥300 | ||
| 1回 | ¥8,000 | ||
| 1回 | ¥12,000 | ||
|
αリポ酸
|
2回 | ¥56,000 | |
| 5回 | ¥104,000 | ||
| 10回 | ¥192,000 | ||
| 20回 | ¥9,800 | ||
|
コエンザイムQ10
|
1回 | ¥46,000 | |
| 5回 | ¥85,000 | ||
| 10回 | ¥156,000 | ||
| 20回 | ¥15,000 | ||
|
Lカルニチン
|
1回 | ¥9,000 | |
| 5回 | ¥42,000 | ||
| 10回 | ¥78,000 | ||
| 20回 | ¥144,000 | ||
|
プリンペラン
|
1回 | ¥300 | |
|
ポララミン
|
1回 | ¥300 | |
|
二日酔
|
1回 | ¥8,000 | |
|
復活祭
|
2回 | ¥12,000 | |
| 5回 | ¥56,000 | ||
| 10回 | ¥104,000 | ||
| 20回 | ¥192,000 | ||
|
マイヤーズカクテル点滴
|
1回 | ¥9,800 | |
| 5回 | ¥46,000 | ||
| 10回 | ¥85,000 | ||
| 20回 | ¥156,000 | ||
|
Heaven’s DOOR
|
1回 | ¥15,000 | |
| 5回 | ¥70,000 | ||
| 10回 | ¥130,000 | ||
| 20回 | ¥240,000 | ||
※主なリスクと副作用として、注射・注入・部位の疼痛・皮下出血、アナフィラキシーショック等が挙げられます。
QスイッチYAGレーザー 〜Miin Laser〜
| レーザートーニング | コラーゲンシャワー (Quasiモード) |
1回 | ¥18,000 |
| 10回 | ¥144,000 | ||
| 20回 | ¥252,000 | ||
| スポット(シミ取り)
Dr. |
1個/-10㎜まで | 1ヶ所 | ¥6,000 |
| 1個/-20㎜まで | 1ヶ所 | ¥10,000 | |
| 1個/-30㎜まで | 1ヶ所 | ¥14,000 | |
| 2個/-10㎜まで | 1ヶ所 | ¥12,000 | |
| 2個/-20㎜まで | 1ヶ所 | ¥20,000 | |
| 2個/-30㎜まで | 1ヶ所 | ¥28,000 | |
| 3個/-10㎜まで | 1ヶ所 | ¥18,000 | |
| 3個/-20㎜まで | 1ヶ所 | ¥30,000 | |
| 3個/-30㎜まで | 1ヶ所 | ¥42,000 | |
| 取り放題 施術部位は下記より1パーツ 顔・右手・左手・右腕・左腕・右脚(膝下)・左脚(膝下)・右脚(膝より上)・左脚(膝より上)・首前面・首後側・デコルテ・前胸部・腹部・上上背部・下上背部・腰・ヒップ(下腹部・陰部の施術は行っておりません) |
¥60,000 | ||
※主なリスクと副作用として、肌質により、まれに炎症後色素沈着や瘢痕化、化膿、白斑などがでる場合があります。
CO2レーザー
| ホクロ除去レーザー | 1個/-3㎜まで | ¥6,000 |
| 1個/-6㎜まで | ¥10,000 | |
| 1個/-9㎜まで | ¥14,000 | |
| 2個/-3㎜まで | ¥12,000 | |
| 2個/-6㎜まで | ¥20,000 | |
| 2個/-9㎜まで | ¥28,000 | |
| 3個/-3㎜まで | ¥18,000 | |
| 3個/-6㎜まで | ¥30,000 | |
| 3個/-9㎜まで | ¥42,000 | |
| 4個/-3㎜まで | ¥24,000 | |
| 4個/-6㎜まで | ¥40,000 | |
| 4個/-9㎜まで | ¥56,000 | |
| 5個/-3㎜まで | ¥30,000 | |
| 5個/-6㎜まで | ¥50,000 | |
| 5個/-9㎜まで | ¥70,000 | |
| 10個(最大9㎜) | ¥60,000 |
水光注射
| ベーシック | ヒアルロン酸 2cc | 1回 | ¥28,000 |
| 3回コース | ¥77,000 | ||
| スキンボトックス (マイクロボトックス) |
ボトックス : 20単位 | 1回 | ¥43,000 *+ヒアルロン酸1cc → +¥6,000 |
| 水光PRP | PRP 2cc | 1回 | ¥58,000 |
| 3回コース | ¥166,000 | ||
| PRP 4cc | 1回 | ¥87,000 | |
| 3回コース | ¥249,000 |
※施術間隔:4週間〜
※施術範囲は当院規定内です。
お目元の細かい部位への注入をご希望の場合、オプションで 手打注入+50,000 円/回 を追加頂けます(ご予約時)
※主なリスクと副作用として、注入部位の疼痛、皮下出血、かゆみ、腫れ等があげられます
ダーマペン
| ベーシック | ヒアルロン酸 2cc | 1回 | ¥28,000 |
| 3回コース | ¥77,000 | ||
| アクネ | プラセンタ 2cc | 1回 | ¥31,000 |
| 3回コース | ¥86,000 | ||
| ヴェルヴェットスキン | PRX-T33:コラーゲンピール | 1回 | ¥43,000 |
| 3回 | ¥119,000 | ||
| ヴァンパイアフェイシャル | PRP 2cc | 1回 | ¥58,000 |
| 3回 | ¥166,000 |
※施術間隔:4週間〜
※施術範囲は当院規定内です。
※主なリスクと副作用として、注入部位の疼痛、皮下出血、かゆみ、皮むけ等があげられます。
コラーゲンピール
| 1回 | ¥12,000 |
| レーザーとセット | ¥8,000 |
| 5回 | ¥50,000 |
| レーザーとセット(5回) | ¥35,000 |
| 10回 | ¥80,000 |
| レーザーとセット(10回) | ¥60,000 |
※施術間隔:2週間
※主なリスクと副作用として、かゆみ、腫れ、発疹等があげられます。
ボトックス注射
| 10単位 | ¥9,000 | |
| 20単位 | ¥12,000 | |
| 30単位 | ¥18,000 | |
| 40単位 | ¥24,000 | |
| 50-100単位 | ¥28,000 | |
| 100単位毎(部位自由) |
100単位毎 | ¥28,000 |
| エラボト 小顔・歯ぎしり対策 エラボトックス |
100単位毎 | ¥22,000 |
| 側頭筋ボト 小顔・頭痛対策 側頭筋ボトックス |
100単位毎 | ¥22,000 |
| カタボト 肩こり対策・首を長く痩せ見せ 肩ボトックス |
100単位毎 | ¥22,000 |
| ふくらはぎボト 足をすらりと | 100単位毎 | ¥22,000 |
| フェイスリフト | 100単位毎 | ¥22,000 |
| 頭皮汗腺 ボトックス | 100単位毎 | ¥22,000 |
| 同一部位200単位 | ¥44,000 | |
| 200単位 | ¥56,000 | |
| 300単位 | ¥84,000 | |
| 400単位 | ¥112,000 | |
※主なリスクと副作用として、注射・注入・部位の疼痛・皮下出血、アナフィラキシーショック等が挙げられます。
オビソード
| オビソート/土日祝 | 1部位 | ¥3,000 |
| オビソート/平日 | 1部位 | ¥0 |
| オビソート(他院修正) | 1部位 | ¥5,000 |
アートメイク
指名可(指名料1万円/回):ご予約時 AMY 又は Kaori ご希望お知らせ下さい
ご指名がない場合当日の担当にて施術させて頂きます(担当の事前お問合せは承っておりません)
| 眉 2D・3D・4D・ナノフェザーブロー からデザイニングでご選択頂けます |
1回 | ¥80,000 |
| 2回 | ¥130,000 | |
| リタッチ(2年以内) | ¥60,000 | |
| リップ | 1回 | ¥80,000 |
| 2回 | ¥130,000 | |
| リタッチ(2年以内) | ¥60,000 | |
| アイライン上(シンプル) | 1回 | ¥48,000 |
| 2回 | ¥78,000 | |
| リタッチ(初回 当院施術の方) | ¥30,000 | |
| アイライン上(デザイン) |
1回 | ¥72,000 |
| リタッチ:2年以内 | ¥45,000 | |
| リタッチ:2年以内(後日) | ¥60,000 | |
| 2回目 | ¥117,000 | |
| アイライン下 | 1回 | ¥48,000 |
| リタッチ(初回 当院施術の方) | ¥30,000 | |
| リタッチ:2年以内 | ¥30,000 | |
| リタッチ:2年以内(後日) | ¥60,000 | |
| 2回 | ¥78,000 |
※主なリスクと副作用として、出血、腫れ、痛み等があげられます。
色素除去
|
色素除去 ライトピーリング
|
¥18,000 | |
| 色素除去ナイアシンアミド/グリコール酸 | ¥23,000 | |
|
色素除去 ペントナイト
|
¥80,000 |
ROMA PINK 〜ローマピンク〜
*初回施術時 プロペト無料でご提供しています
| メラノケア リップ、肘、膝、ニップル、ワキ | 1回 | ¥90,000 |
| アフタークリーム | Pink Cream | ¥13,200 |
| Body Cream | ¥13,200 |
ハリウッドブロウリフト
月1回の身だしなみ
| 1回 | ¥13,000 |
| 5回 | ¥44,000 |
| 10回 | ¥98,000 |
※施術間隔:4週間
※主なリスクと副作用として、かゆみ、腫れ、発疹等があげられます。
脱毛
| タイム脱毛 | 1回 | ¥12,800 | |
| パーツ脱毛 | 1回 | ¥14,800 | |
| タイム脱毛またはパーツ脱毛 | 10回 | ¥98,000 | |
| 全身 | 2時間 | 1回 | ¥60,000 |
| 5回 | ¥192,000 | ||
| 8回 | ¥264,000 | ||
| 10回 | ¥288,000 | ||
| 全身+顔 | 1回 | ¥72,000 | |
| 5回 | ¥252,000 | ||
| 8回 | ¥344,000 | ||
| 10回 | ¥396,000 | ||
| 全身+VIO | 1回 | ¥84,000 | |
| 5回 | ¥288,000 | ||
| 8回 | ¥384,000 | ||
| 10回 | ¥442,000 | ||
| 全身+顔+VIO | 1回 | ¥96,000 | |
| 5回 | ¥312,000 | ||
| 8回 | ¥424,000 | ||
| 10回 | ¥488,000 |
※主なリスクと副作用として、やけど・炎症・毛嚢炎 等があげられます。
針脱毛
| 針脱毛 |
1本 | ¥400 |
| 2本 | ¥800 | |
| 3本 | ¥1,200 | |
| 4本 | ¥1,600 | |
| 5本 | ¥2,000 | |
| 6本 | ¥2,400 | |
| 7本 | ¥2,800 | |
| 8本 | ¥3,200 | |
| 9本 | ¥3,600 | |
| ~20本 | ¥8,000 | |
| 30本 | ¥12,000 | |
| 40本 | ¥16,000 | |
| 50本 | ¥20,000 | |
| 60本 | ¥24,000 | |
| 70本 | ¥28,000 | |
| 80本 | ¥32,000 | |
| 90本 | ¥36,000 | |
| 100本 | ¥40,000 | |
| 100本以降200本まで(10本ごと) | (10本ごと)=¥4000 |
肌育
| 肌育 幹細胞培養上清液 2cc | 1回 | ¥60,000 |
| 3回 | ¥172,000 | |
| 5回 | ¥280,000 | |
| 肌育 幹細胞培養上清液 4cc | 1回 | ¥90,000 |
| 3回 | ¥258,000 | |
| 5回 | ¥420,000 | |
| 肌育 PRP 2cc |
1回 | ¥68,000 |
| 3回 | ¥190,000 | |
| 5回 | ¥310,000 | |
| 肌育 PRP 4cc | 1回 | ¥102,000 |
| 3回 | ¥275,000 | |
| 5回 | ¥465,000 | |
| 肌育 リジュランi |
1回 | ¥52,570 |
| 3回 | ¥150,000 | |
| 肌育 リジュランS |
1回 | ¥52,570 |
| 3回 | ¥150,000 | |
| 肌育 リジュランHB |
1回 | ¥52,570 |
| 3回 | ¥150,000 | |
| 肌育 リジュランブラック |
1回 | ¥82,500 |
| 3回 | ¥236,500 | |
| 親育 リズネ |
1回 | ¥49,800 |
| 3回 | ¥140,000 |
※主なリスクと副作用として、出血、腫れ、痛み等があげられます。
物販
| ZoSkin セラビューティック:バランサートナーSet T0.05% | ¥38,000 | ||
| Zoskin セラビューティック:バランサートナーSet T0.10% | ¥38,000 | ||
| Zoskin セラビューティック:ハイドロミストSet T0.05% | ¥41,000 | ||
| Zoskin セラピューティック:ハイドロミストSet T0.10% | ¥41,000 | ||
| サンソリット | U・Vlockスプレー SPF50** | ¥1,980 | |
| ZO | クラリファイグセラム | ¥12,672 | |
| シーセラム | ¥12,672 | ||
| PSリファイナー | ¥7,744 | ||
| スキンブライセラム0.25 | ¥9,504 | ||
| W テクスチャーリペア | ¥16,368 | ||
| AR ナイトリペア | ¥16,720 | ||
| RCクリーム | ¥12,320 | ||
| デイリーPD | ¥17,424 | ||
| Gファクターセラム | ¥15,664 | ||
| 筋肉・美容クリニックオリジナル✨化粧水 | ¥6,800 | ||
| トラネキサム酸 美容液 TXA 5% CONCENTRATE(DermEden)** | ¥5,200 | ||
| リファ/ReFa | 洗顔スパフォームウォッシュ 340g | ¥6,380 | |
| マイクロカプセルジェルクレンジング 500ml | ¥9,900 | ||
| SPOTレーザー・CO2レーザー 治療後(医師の指示のもと使用) | プラスリストア NANO HQ CREAM EX 4% 5g | ¥2,200 | |
| 毛嚢炎後 | リンデロンVGクリーム5g | ¥300 | |
麻酔
| 表面麻酔 | リドカイン 20g | ¥1,000 |
| 笑気麻酔 | 30分 | ¥3,000 |
| 笑気麻酔 | 2時間 | ¥12,000 |
| 笑気麻酔 | 2時間半 | ¥15,000 |
| 笑気麻酔 | 2時間 | ¥12,000 |
| 笑気麻酔 | 2時間半 | ¥15,000 |
| 笑気麻酔 | 3時間 | ¥18,000 |
| 静脈麻酔 | ¥20,000 | |
| スプレー麻酔 | スプレー麻酔 | ¥6,000 |
皮下注
| ウゴービ0.5㎎ | 1箱2キット | |
| ウゴービ1.7mg | 1箱2キット | |
| マンジャロ2.5mg | 1箱2キット | ¥12,000 |
| マンジャロ5mg | 1箱2キット | ¥19,000 |
| マンジャロ7.5mg | 1箱2キット | ¥26,000 |
| マンジャロ10mg | 1箱2キット | ¥33,000 |
| マンジャロ12.5mg | 1箱2キット | ¥40,000 |
| マンジャロ15mg | 1箱2キット | ¥47,000 |
内服
| スーグラ | 10回分 | ¥4,000 |
| コレバイン | 10回分 | ¥4,000 |
| リベルサス3mg | 10日分 | ¥4,000 |
| 100日分 | ¥30,000 | |
| リベルサス7mg | 10日分 | ¥8,000 |
| 100日分 | ¥60,000 | |
| リベルサス14mg | 10日分 | ¥12,000 |
| 100日分 | ¥80,000 | |
| 防風通聖散細粒 | 14日分 28包 | ¥3,000 |
| プレミアムダイエットサポート | 1箱 30包 | ¥19,440 |
| ビタミンC 高濃度 3,000mg | 1箱 30包 | ¥4,400 |
| ビタミンC + D ビタミンC 3,000mg + ビタミンD 4000IU | 1箱 30包 | ¥5,940 |
| タチオン | 60錠 | ¥6,000 |
検査
| ダイエット代別ドック:糖果6週間後以降3ヶ月以内でご予約 | ¥96,000 | |
| 一般採血:結果診察1週間後以降でご予約(3ヶ月以内) | ¥4,000 | |
|
DLSTアレルギー検査1項目:結果診察1ヶ月後以降3ヶ月以内でご予約
|
¥6,000 | |
| G6PD検査:結果1週間後以降でご予約(3ヶ月以内) | ¥5,000 | |
| 特殊採血:結果診察 1週間後以降でご予約(3ヶ月以内) | ¥30,000 |
発毛治療(内服薬含む)
※内服薬に関して 内服開始時と6ヶ月後、以降1年毎 採血を行わせて頂いております(都度別途 採血代3,000円)
※頭皮注射の主なリスクと副作用として、注射・注入部位の疼痛・皮下出血、アナフィラキシーショック等があげられます。
| 頭皮注射 ベーシック | 1回 | ¥48,000 |
| 5回 | ¥220,000 | |
| 頭皮注射 エクソソーム | 1回 | ¥90,000 |
| 5回 | ¥420,000 | |
| 頭皮注射PRP | 1回 | ¥102,000 |
| 5回 | ¥465,000 |
その他
オンライン診療お問合せ下さい Zoomで可能です
| 診察 | 初再診共に 5分程度 | ¥1,000 |
| ドクターカウンセリング | 初診・再診 共 40分 担当医:院長 | ¥30,000 |
| プライマリーナースサポート | 5分程度 担当:看護師(指名不可) ゼオスキンの相談やセラピューティックのフォローアップ その他 施術に関するご相談を看護師にて承ります |
¥1,000 |
| Muscle and Beauty クリニックオリジナルTシャツ |
サイズ : SS ・ S ・ M ・ L ・ LL | ¥5,000 |